Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 KRAJAN 4 3199 1469 1402
2 001 4 3183 1463 1392
3 017 0 213 106 95
4 016 0 229 105 112
5 015 1 205 94 87
6 014 0 141 67 60
7 013 0 179 95 84
8 012 0 124 64 56
9 011 0 198 85 88
10 010 0 123 54 54
11 009 0 137 59 59
12 008 0 276 108 115
13 007 1 205 92 88
14 006 0 119 55 53
15 005 0 166 80 69
16 004 0 127 56 55
17 003 0 165 69 78
18 002 1 190 92 85
19 001 0 154 81 68
20 018 1 232 101 86
21 002 0 16 6 10
22 003 0 1 1 0
23 016 0 2 1 1
24 017 0 4 1 3
25 018 0 8 3 5
26 021 0 1 0 1
27 022 0 0 0 0
28 TLAPAK 4 1288 582 553
29 001 0 7 4 3
30 020 0 1 1 0
31 023 0 2 1 1
32 024 0 4 2 2
33 002 4 1281 578 550
34 021 1 260 118 105
35 020 2 237 105 104
36 019 0 205 82 86
37 022 0 175 72 79
38 023 0 210 98 85
39 024 1 194 103 91
8 4487 2051 1955

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial