Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 30 0.67%
3 5 s/d 9 Tahun 202 4.50%
4 10 s/d 14 Tahun 285 6.35%
5 15 s/d 19 Tahun 306 6.82%
6 20 s/d 24 Tahun 289 6.44%
7 25 s/d 29 Tahun 312 6.95%
8 30 s/d 34 Tahun 331 7.38%
9 35 s/d 39 Tahun 306 6.82%
10 40 s/d 44 Tahun 432 9.63%
11 45 s/d 49 Tahun 386 8.60%
12 50 s/d 54 Tahun 325 7.24%
13 55 s/d 59 Tahun 296 6.60%
14 60 s/d 64 Tahun 276 6.15%
15 65 s/d 69 Tahun 238 5.30%
16 70 s/d 74 Tahun 163 3.63%
17 Di atas 75 Tahun 310 6.91%
JUMLAH 4487 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 4487 89.28%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial