Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 37 0.82%
3 5 s/d 9 Tahun 213 4.75%
4 10 s/d 14 Tahun 290 6.46%
5 15 s/d 19 Tahun 303 6.75%
6 20 s/d 24 Tahun 286 6.37%
7 25 s/d 29 Tahun 321 7.15%
8 30 s/d 34 Tahun 333 7.42%
9 35 s/d 39 Tahun 303 6.75%
10 40 s/d 44 Tahun 434 9.67%
11 45 s/d 49 Tahun 382 8.51%
12 50 s/d 54 Tahun 326 7.27%
13 55 s/d 59 Tahun 300 6.69%
14 60 s/d 64 Tahun 272 6.06%
15 65 s/d 69 Tahun 221 4.93%
16 70 s/d 74 Tahun 173 3.86%
17 Di atas 75 Tahun 293 6.53%
JUMLAH 4487 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 4487 89.28%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial